コキ5500 1次型 (R10形コンテナ搭載)
定価: | ¥7,700 |
---|---|
税込価格: | ¥7,700 |
品番: | 58030 |
ポイント: | 77 ポイント獲得 |
発送時期: | |
在庫: | メーカー取り寄せ |
14時までの在庫品のご注文は当日発送
×
送料
- 本州・四国・九州
- 700円
- 北海道
- 1000円
- 沖縄・離島
- 1800円
支払方法
- クレジットカード
- 手数料 0円
- 代金引換
- 手数料 330円
- 銀行振込
- 振込手数料お客様負担
- コンビニ決済
- 手数料 330円
商品代金 15,000円以上で送料、代引・コンビニ決済手数料が無料!!
(close)
商品説明
■メーカー | 天賞堂 |
---|---|
■スケール | HOゲージ |
■備考 | 動力なし |
■商品説明 | 1959年(昭和34年)11月、初のコンテナ専用列車「たから」が汐留駅-梅田駅間に登場しました。 この列車が好評だったことから鉄道コンテナの運行が全国へと拡大していきます。 「たから」は編成単位の運用で途中駅での分割や入換がないため、当初用いられたチキ5000形(後のコキ5000形)はデッキや手摺がなく、留置用の手ブレーキが車体側面に設置されていました。 しかし運用範囲が広がるに連れて一般貨物列車との併結や途中駅での入換が発生するため、デッキと手摺を設け、車上でブレーキ操作を行えるよう改良を施すことになりました。 こうして1960年(昭和35年)に誕生した増備車がチキ5500形です。 塗装はチキ5000形と同様に赤3号ですが、上記の改良により台枠を350mm延長、台車はTR63からTR63Aに変更されました。 運転最高速度85km/h、最大積載5tコンテナ5個は変わらず、チキ5000形と共に「たから」にも連結され活躍しました。 1965年(昭和40年)、 称号改正によりチキ5500形はコキ5500形となります。 翌年の落成車からは工法を見直し、側面の縦補強を片側4本に削減したことで外観が大きく変化しました。 当形式は製造期間が長かったこともあり、台枠構造や台車形状に多くのバリエーションが見られます。 その後も増備が続いたコキ5500形は、1970年(昭和45年)までに合計 3,146 輌(コキ5000形からの編入車も含む)が製造され、全国の鉄道コンテナ輸送に大きく貢献しました。 |
この商品のレビュー
0件のレビュー
在庫処分&特価商品
最近チェックした商品