東武6050系 更新車 基本&増結セット
税込価格: | ¥9,817~¥18,513 |
---|
14時までの在庫品のご注文は当日発送
×
送料
- 本州・四国・九州
- 700円
- 北海道
- 1000円
- 沖縄・離島
- 1800円
支払方法
- クレジットカード
- 手数料 0円
- 代金引換
- 手数料 330円
- 銀行振込
- 振込手数料お客様負担
- コンビニ決済
- 手数料 330円
商品代金 15,000円以上で送料、代引・コンビニ決済手数料が無料!!
(close)
商品概要
【4560】 東武6050系 更新車 基本4両編成セット(動力付き) |
税込価格: | ¥18,513 |
---|---|
割引: | 15%OFF |
品番: | 4560 |
ポイント: | 185 ポイント獲得 |
発送時期: |
【4561】 東武6050系 更新車 増結用先頭車2両セット(動力無し) |
税込価格: | ¥9,817 |
---|---|
割引: | 15%OFF |
品番: | 4561 |
ポイント: | 98 ポイント獲得 |
発送時期: |
【4562】 東武6050系 新造車 基本4両編成セット(動力付き) |
税込価格: | ¥18,513 |
---|---|
割引: | 15%OFF |
品番: | 4562 |
ポイント: | 185 ポイント獲得 |
発送時期: |
【4563】 東武6050系 新造車 増結用先頭車2両セット(動力無し) |
税込価格: | ¥9,817 |
---|---|
割引: | 15%OFF |
品番: | 4563 |
ポイント: | 98 ポイント獲得 |
発送時期: |
商品説明
■メーカー | グリーンマックス |
---|---|
■スケール | Nゲージ |
■備考 | 【4560】 動力あり 【4561】 動力なし 【4562】 動力あり 【4563】 動力なし 2012年以前の新ロゴマーク貼付前の姿を製品化。 ヘッド/テールライト点灯(両端のみ) 更新車、新造車による台車の違いを再現。 車番/旧社紋印刷済み。 屋上機器は別パーツで取付済み。 幌パーツはユーザ取付け対応。 前面行先は(区間快速/浅草)が印刷済み。 別売オプションステッカーで行先変更、側面行先、優先席などを表現可能。 ※基本設計は前回品同様で新ロゴマークの印刷表現がない時代を再現。 ※模型化にあたり一部実車と異なる箇所がございます。 完成品モデルシリーズ |
■商品説明 | 東武6050系は快速用6000系の車体更新によって登場した2扉セミクロスシート車両で、1985年から1986年にかけて2両編成22本が登場しました。 更新途中に車両が不足することから完全新造編成が2本増備(これらは野岩鉄道へ譲渡)され、その後1988年に7編成および野岩鉄道向けの1編成が増備、1990年には会津鉄道向けに1編成が製造されています。 完全新造編成は台車がSUミンデン型台車になっている点が特徴です。 1996年には増解結の効率化を図るため先頭部の連結器が自動連結器から電気連結器付き密着連結器へ交換され、前面向かって左側に取り付けられていたジャンパ栓受けが撤去されています。 2001年のダイヤ改正から日光線の普通列車で運用されることとなり、5編成に霜取り用パンタグラフが増設されました。 また、2006年の区間快速の登場に合わせて完全新造車2編成に追加で霜取りパンタグラフが増設されています。 |
この商品のレビュー
0件のレビュー
関連商品
在庫処分&特価商品
最近チェックした商品